Bienvenue dans notre collection de lingerie pour la femme moderne. Présentation de l'ensemble de soutien-gorge en dentelle ultra fine, un choix sexy et confortable qui vous fera sentir confiante et féminine.
Conçu avec des bretelles réglables, cet ensemble de soutien-gorge offre un ajustement parfait à porter toute la journée. Le tissu doux assure un confort optimal, vous permettant de vivre votre journée en toute simplicité. La magnifique bordure en dentelle ajoute une touche séduisante, représentant votre côté sexy d'une manière subtile mais séduisante.
Examinez de plus près les principales caractéristiques de cet ensemble de soutien-gorge :
- Type de support : à armatures – fournit un soutien et un soutien supplémentaire pour une silhouette flatteuse.
- Style : sexy – sentez-vous mieux dans ce design séduisant et séduisant.
Découvrez le luxe que cet ensemble de soutien-gorge en dentelle a à offrir. Son motif floral lui confère un attrait charmant, tandis que la matière spandex assure un ajustement parfait. Que vous cherchiez à rehausser vos moments intimes ou à ajouter une touche d'élégance à votre tenue de tous les jours, cet ensemble de soutien-gorge est un choix polyvalent.
Élevez votre tiroir à lingerie avec l'ensemble de soutien-gorge en dentelle ultra fine. Embrassez votre féminité et sentez-vous en confiance dans cet ensemble élégant et confortable. Ne manquez pas l'occasion d'ajouter cette charmante pièce à votre collection.
Le tableau des tailles est mesuré en pouces
Taille | Le haut de la poitrine | Sous la poitrine | Taille | Hanche |
---|---|---|---|---|
70A | 30h51-31h50 | 26h57-28h54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
70B | 31h50-32h48 | 26h57-28h54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
70C | 32h48-33h46 | 26h57-28h54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
70D | 33h46-34h45 | 26h57-28h54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
70E | 34h45-35h43 | 26h57-28h54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
70F | 35.43-36.42 | 26h57-28h54 | 24.02-26.38 | 31.89-35.04 |
75A | 32h48-33h46 | 28h74-30h51 | 26h38-28h74 | 33.86-37.40 |
75B | 33h46-34h45 | 28h74-30h51 | 26h38-28h74 | 33.86-37.40 |
75C | 34h45-35h43 | 28h74-30h51 | 26h38-28h74 | 33.86-37.40 |
75D | 35.43-36.42 | 28h74-30h51 | 26h38-28h74 | 33.86-37.40 |
75E | 36h42-37h40 | 28h74-30h51 | 26h38-28h74 | 33.86-37.40 |
75F | 37h40-38h39 | 28h74-30h51 | 26h38-28h74 | 33.86-37.40 |
80A | 34h45-35h43 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80B | 35.43-36.42 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80C | 36h42-37h40 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80D | 37h40-38h39 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80E | 38.39-39.37 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80F | 39.37-40.35 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80G | 40h35-41h34 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
80H | 41.34-42.32 | 30.71-32.48 | 28h74-31h10 | 35.83-38.98 |
85A | 36h42-37h40 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85B | 37h40-38h39 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85C | 38.39-39.37 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85D | 39.37-40.35 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85E | 40h35-41h34 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85F | 41.34-42.32 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85g | 42.32-43.31 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
85H | 43.31-44.29 | 32h68-34h45 | 31.10-33.46 | 38.58-42.52 |
90B | 40h35-41h34 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
90C | 41.34-42.32 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
90j | 42.32-43.31 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
90E | 43.31-44.29 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
90F | 44.29-45.28 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
90g | 45.28-46.26 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
90H | 46.26-47.24 | 34h65-36h42 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
95C | 43.31-44.29 | 36.61-38.39 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
95D | 44.29-45.28 | 36.61-38.39 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
95E | 45.28-46.26 | 36.61-38.39 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
95F | 46.26-47.24 | 36.61-38.39 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
95G | 47.24-48.23 | 36.61-38.39 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
95H | 48.23-49.21 | 36.61-38.39 | 33.46-35.83 | 42.52-47.24 |
100C | 45.28-46.26 | 38.58-40.35 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
100D | 46.26-47.44 | 38.58-40.35 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
100E | 47.44-48.23 | 38.58-40.35 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
100F | 48.23-49.21 | 38.58-40.35 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
100G | 49.21-50.20 | 38.58-40.35 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
100H | 50h20-51h18 | 38.58-40.35 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
105C | 45.28-46.26 | 40h55-42h32 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
105D | 46.26-47.24 | 40h55-42h32 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
105E | 47.24-48.23 | 40h55-42h32 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
105F | 48.23-49.21 | 40h55-42h32 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
105g | 49.21-50.20 | 40h55-42h32 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
105H | 50h20-51h18 | 40h55-42h32 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
110C | 46.26-47.24 | 42.52-44.29 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
110D | 47.24-48.23 | 42.52-44.29 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
110E | 48.23-49.21 | 42.52-44.29 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
110F | 49.21-50.20 | 42.52-44.29 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
110g | 50h20-51h18 | 42.52-44.29 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
110H | 51.18-52.17 | 42.52-44.29 | 35.83-38.19 | 42.52-47.24 |
CARACTÉRISTIQUES
Type de support : à armatures
Style: sexy
Type de sangle : bretelles ajustées
Sexuellement suggestif : non
Type de motif : floral.
Origine : CN (Origine)
Image obscène : non
Numéro de modèle: sx6245
Matériel: Élasthanne
Type d'article : ensembles soutien-gorge et slip
Genre : FEMMES
Décoration: Broderie
Forme de tasse : trois quarts (3/4 tasse).
Type de fermeture : fermeture arrière
Style de soutien-gorge : Push Up