Découvrez notre soutien-gorge push-up souple, le choix ultime pour le confort et le style. Fabriqué à partir d'un tissu de haute qualité, ce soutien-gorge est conçu pour flatter votre silhouette. Grâce à ses bretelles réglables, vous pouvez trouver la coupe parfaite pour n'importe quelle tenue et occasion. Sentez-vous en confiance et soutenue toute la journée !
Ce soutien-gorge push-up souple offre un maintien et une forme parfaits, mettant en valeur vos courbes naturelles. Que vous alliez au travail ou en soirée, ce soutien-gorge vous permettra de vous sentir à l'aise et en confiance tout au long de la journée.
- Lifting amélioré : notre soutien-gorge push-up doux vous offre le lifting que vous désirez, accentuant vos courbes naturelles et vous donnant une silhouette flatteuse.
- Confort tout au long de la journée : fabriqué à partir d'un mélange d'élasthanne et de nylon, ce soutien-gorge est doux et lisse au contact de votre peau. Il est parfait pour un usage quotidien, offrant un confort durable.
Ce soutien-gorge est non seulement élégant et confortable, mais il est également conçu pour durer. La forme trois-quarts du bonnet offre une couverture et un maintien amples, tandis que la fermeture au dos avec trois fermoirs à crochets et œillets assure un ajustement sûr.
Choisissez parmi une variété de couleurs et de motifs pour correspondre à votre style personnel. Que vous préfériez une couleur unie classique ou un imprimé ludique, notre soutien-gorge push-up souple a quelque chose à offrir à tout le monde.
Améliorez votre collection de lingerie avec notre soutien-gorge push-up souple. Sentez-vous en confiance, à l'aise et soutenue tout au long de la journée. Commandez le vôtre dès aujourd'hui et découvrez la différence !
Le tableau des tailles est mesuré en pouces
Taille | Bousiller | Sous la poitrine |
---|---|---|
70A | 31.10-31.89 | 27.17-27.95 |
70B | 32.09-32.87 | 27.17-27.95 |
70 °C | 33.07-33.86 | 27.17-27.95 |
70D | 34.06-34.84 | 27.17-27.95 |
70E | 35.04-35.83 | 27.17-27.95 |
70F | 36.02-36.81 | 27.17-27.95 |
75A | 33.07-33.86 | 29.13-29.92 |
75B | 34.06-34.84 | 29.13-29.92 |
75C | 35.04-35.83 | 29.13-29.92 |
75D | 36.02-36.81 | 29.13-29.92 |
75E | 37.01-37.80 | 29.13-29.92 |
75F | 37,99-38,78 | 29.13-29.92 |
80A | 35.04-35.83 | 31.10-31.89 |
80B | 36.02-36.81 | 31.10-31.89 |
80 °C | 37.01-37.80 | 31.10-31.89 |
80D | 37,99-38,78 | 31.10-31.89 |
80E | 38,98-39,76 | 31.10-31.89 |
80F | 39,96-40,75 | 31.10-31.89 |
80G | 40,94-41,73 | 31.10-31.89 |
80H | 41,93-42,72 | 31.10-31.89 |
85A | 37.01-37.80 | 33.07-33.86 |
85B | 37,99-38,78 | 33.07-33.86 |
85C | 38,98-39,76 | 33.07-33.86 |
85D | 39,96-40,75 | 33.07-33.86 |
85E | 40,94-41,73 | 33.07-33.86 |
85F | 41,93-42,72 | 33.07-33.86 |
85g | 42,91-43,70 | 33.07-33.86 |
85H | 43,90-44,69 | 33.07-33.86 |
90A | 38,98-39,76 | 35.04-35.83 |
90B | 39,96-40,75 | 35.04-35.83 |
90 °C | 40,94-41,73 | 35.04-35.83 |
90j | 41,93-42,72 | 35.04-35.83 |
90E | 42,91-43,70 | 35.04-35.83 |
90F | 43,90-44,69 | 35.04-35.83 |
90g | 44,88-45,67 | 35.04-35.83 |
90H | 45,87-46,65 | 35.04-35.83 |
95B | 41,93-42,72 | 37.01-37.80 |
95C | 42,91-43,70 | 37.01-37.80 |
95D | 43,90-44,69 | 37.01-37.80 |
95E | 44,88-45,67 | 37.01-37.80 |
95F | 45,87-46,65 | 37.01-37.80 |
95G | 46,85-47,64 | 37.01-37.80 |
95H | 47,83-48,62 | 37.01-37.80 |
100B | 43,90-44,69 | 38,98-39,76 |
100C | 44,88-45,67 | 38,98-39,76 |
100D | 45,87-46,65 | 38,98-39,76 |
100E | 46,85-47,64 | 38,98-39,76 |
100F | 47,83-48,62 | 38,98-39,76 |
100 g | 48,82-49,61 | 38,98-39,76 |
100H | 49,80-50,59 | 38,98-39,76 |
105B | 45,87-46,65 | 40,94-41,73 |
105C | 46,85-47,64 | 40,94-41,73 |
105D | 47,83-48,62 | 40,94-41,73 |
105E | 48,82-49,61 | 40,94-41,73 |
105F | 49,80-50,59 | 40,94-41,73 |
105g | 50,79-51,57 | 40,94-41,73 |
105H | 51,77-52,56 | 40,94-41,73 |
110 °C | 48,82-49,61 | 42,91-43,70 |
110D | 49,80-50,59 | 42,91-43,70 |
110E | 50,79-51,57 | 42,91-43,70 |
110F | 51,77-52,56 | 42,91-43,70 |
110g | 52,76-53,54 | 42,91-43,70 |
110H | 53,74-54,53 | 42,91-43,70 |
115C | 50,79-51,57 | 44,88-45,67 |
115D | 51,77-52,56 | 44,88-45,67 |
115E | 52,76-53,54 | 44,88-45,67 |
115F | 53,74-54,53 | 44,88-45,67 |
115g | 54,72-55,51 | 44,88-45,67 |
115H | 55,71-56,50 | 44,88-45,67 |
120 °C | 52,76-53,54 | 46,85-47,64 |
120D | 53,74-54,53 | 46,85-47,64 |
120E | 54,72-55,51 | 46,85-47,64 |
120F | 55,71-56,50 | 46,85-47,64 |
120g | 56,69-57,48 | 46,85-47,64 |
120H | 57,68-58,46 | 46,85-47,64 |
CARACTÉRISTIQUES
Type de soutien : Armature
Style : quotidien
Type de sangle : Sangles ajustables , Sangles convertibles
Sexualement suggestif : Non
Type de motif : Plaid
Origine : Chine continentale
Image obscène : Non
Épaisseur du moule : moule fin sous moule épais
Numéro de modèle : 89046D
Matière : élasthanne, nylon
Type d'article : Soutiens-gorge
Genre : FEMMES
Décoration : Noeud
Forme de la tasse : trois quarts (3/4 tasse)
Type de fermeture : fermeture arrière, trois crochets et œillets
Nom de marque : PlusGalpret
Style de soutien-gorge : push-up, rembourré